PRODUCCIÓN
DE SOJA EN EL PARAGUAY
Un año de bonanza, récord
en soja, con 9,3 millones de toneladas y casi 3 Ton./Ha. de promedio La producción de soja de la campaña 2012/ 2013, que está
cerrando, alcanzó el récord de 9.367.298 toneladas, cosechadas de unas
3.157.600 hectáreas, con un rendimiento histórico de 2.967 kilogramos por
hectárea, según la estimación satelital georreferenciada que divulgó ayer el
Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), a través del Ing. Luis Cubilla y
el Lic. Federico Pekhotlz.
Ranking Mundial | |
PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE SOJA | |
PAIS | 2012/13 |
BRASIL | 81.00 |
USA | 80.85 |
ARGENTINA | 55.00 |
CHINA | 12.60 |
INDIA | 11.50 |
PARAGUAY | 8.10 |
CANADA | 4.30 |
OTROS | 14.23 |
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE SOJA | |
PAIS | 2012/13 |
USA | 40.85 |
BRASIL | 29.95 |
ARGENTINA | 9.21 |
PARAGUAY | 6.70 |
OTROS | 5.96 |
Cifras en Millones de Toneladas - Fuente: USDA Nov/2012 – Zafra 2012/13 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento |
SOJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Area de siembra (Has) | Producción (Ton) | Rendimiento (Kgs/Ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1.050.000 | 2.771.000 | 2.639 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1.150.000 | 2.988.201 | 2.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1.200.000 | 2.980.058 | 2.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1.200.000 | 2.911.423 | 2.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1.350.000 | 3.502.179 | 2.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1.445.000 | 3.546.674 | 2.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1.550.000 | 4.518.015 | 2.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1.936.600 | 3.911.415 | 2.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2.000.000 | 4.040.828 | 2.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2.426.000 | 3.641.186 | 1.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2.430.000 | 5.581.117 | 2.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2.644.856 | 5.968.085 | 2.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2.524.649 | 3.647.205 | 1.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2.680.182 | 6.462.429 | 2.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2.870.539 | 7.128.364 | 2.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2.957.408 | 4.043.039 | 1.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 3.157.600 | (*)9.367.298 | (*)2.967 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento |
GIRASOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Area de siembra (Has) | Producción (Ton) | Rendimiento (Kgs/Ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 62.003 | 81.372 | 1.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 52.154 | 72.536 | 1.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 70.800 | 81.950 | 1.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 30.372 | 39.862 | 1.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 25.768 | 36.013 | 1.398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24.722 | 33.837 | 1.369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 29.700 | 44.550 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 43.000 | 64.500 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 45.000 | 68.000 | 1.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 110.000 | 183.000 | 1.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 99.139 | 191.075 | 1.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 180.536 | 280.000 | 1.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 194.000 | 196.000 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 165.074 | 257.726 | 1.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 64.774 | 123.009 | 1.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 47.777 | 64.595 | 1.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 53.758 | (*) 95.587 | (*) 1.778 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento |
TRIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Area de siembra (Has) | Producción (Ton) | Rendimiento (Kgs/Ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 200.700 | 400.189 | 1.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 187.900 | 229.173 | 1.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 127.680 | 180.088 | 1.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 159.342 | 220.055 | 1.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 245.410 | 359.236 | 1.464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 310.931 | 536.754 | 1.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 325.000 | 715.000 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 365.000 | 800.000 | 2.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 365.000 | 620.000 | 1.699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 320.000 | 800.000 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 381.078 | 799.732 | 2.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 508.000 | 1.066.800 | 2.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 560.817 | 1.402.043 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 538.936 | 1.442.598 | 2.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 508.022 | 1.209.236 | 2.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 499.566 | 1.500.000 | 3.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 500.000 | (*)800.000 | (*)1.600 |
Área de Siembra, Producción y Rendimiento |
MAIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Area de siembra (Has) | Producción (Ton) | Rendimiento (Kgs/Ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 335.600 | 873.900 | 2.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 356.602 | 817.233 | 2.292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 331.725 | 647.270 | 1.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 406.365 | 947.167 | 2.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 369.960 | 867.270 | 2.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 442.600 | 1.055.536 | 2.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 440.000 | 1.120.000 | 2.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 400.000 | 830.000 | 2.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 410.000 | 1.100.000 | 2.683 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 430.000 | 2.000.000 | 4.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 658.201 | 2.632.396 | 3.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 774.100 | 1.857.840 | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 545.899 | 1.844.684 | 3.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 647.042 | 3.071.033 | 4.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 736.691 | 3.126.497 | 4.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 876.369 | 3.461.658 | 3.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 983.899 | (*)3.935.596 | (*)4.000 |
CANOLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | Area de siembra (Has) | Producción (Ton) | Rendimiento (Kgs/Ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 3.000 | 3.986 | 1.329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4.000 | 6.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 6.000 | 10.000 | 1.667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 30.000 | 45.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 50.000 | 75.000 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 72.000 | 80.000 | 1.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 60.000 | 72.000 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 30.000 | 36.000 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 37.055 | 40.761 | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 63.446 | 101.587 | 1.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 76.060 | 96.783 | 1.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 82.339 | (*)111.886 | (*)1.359 |
Evolución de las Exportaciones |
SOJA | ||||
AÑO | TERRESTRE | FLUVIAL | FERROVIARIO | EXPORTACION TOTAL |
Ton. | Ton. | Ton. | Ton. | |
1989 | 806.375 | 0 | 139.000 | 945.375 |
1990 | 633.798 | 571.795 | 354.304 | 1.559.897 |
1991 | 483.644 | 155.217 | 227.664 | 866.525 |
1992 | 367.749 | 265.684 | 198.452 | 831.885 |
1993 | 693.995 | 604.604 | 91.660 | 1.390.259 |
1994 | 635.649 | 428.192 | 110.920 | 1.174.761 |
1995 | 869.089 | 517.534 | 150.980 | 1.537.603 |
1996 | 721.129 | 713.045 | 153.254 | 1.587.428 |
1997 | 722.236 | 1.248.364 | 179.400 | 2.150.000 |
1998 | 430.746 | 1.743.446 | 119.409 | 2.293.601 |
1999 | 657.543 | 1.536.215 | 105.000 | 2.298.758 |
2000 | 784.482 | 1.113.850 | 111.220 | 2.025.552 |
2001 | 984.738 | 1.460.110 | 65.100 | 2.509.948 |
2002 | 1.155.776 | 1.216.615 | 5.000 | 2.385.979 |
2003 | 1.210.874 | 1.828.559 | 120.960 | 3.167.193 |
2004 | 351.906 | 2.152.152 | 149.309 | 2.664.415 |
2005 | 334.746 | 2.526.762 | 20.674 | 2.882.182 |
2006 | 31.986 | 2.227.727 | 120.631 | 2.380.344 |
2007 | 118.268 | 3.844.201 | 173.648 | 4.136.117 |
2008 | 97.560 | 4.242.351 | 98.174 | 4.438.085 |
2009 | 87.140 | 2.134.065 | 61.500 | 2.282.705 |
2010 | 107.605 | 4.492.824 | 54.000 | 4.654.429 |
2011 | 102.191 | 5.036.173 | 0 | 5.138.364 |
2012 | 199.116 | 2.771.923 | 0 | 2.971.039 |
Puertos de Embarque y Logística
Exportaciones por destino final |
Soja en Granos |
CAPACIDAD DE MOLIENDA |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS
8.000.000 Toneladas
8.000.000 Toneladas
CAPACIDAD DE MOLIENDA DE SOJA
4.500.000 Toneladas
4.500.000 Toneladas
CAPACIDAD DE MOLIENDA DE GIRASOL
529.000 Toneladas
529.000 Toneladas
CAPACIDAD DE MOLIENDA DE OTROS GRANOS
1.184.000 Toneladas
1.184.000 Toneladas
SOJA | |||||||
AÑO | EXPORTACION | CONSUMO INTERNO | PRODUCCION TOTAL | ||||
HARINA | ACEITE | TOTAL | ACEITE | HARINA | TOTAL | ||
1997 | 390.660 | 85.660 | 476.320 | 15.090 | 49.590 | 64.680 | 541.000 |
1998 | 437.555 | 91.346 | 528.901 | 43.195 | 68.904 | 112.099 | 641.000 |
1999 | 413.622 | 96.594 | 510.216 | 33.378 | 52.406 | 85.704 | 596.000 |
2000 | 517.719 | 116.936 | 634.655 | 82.934 | 83.282 | 166.216 | 800.871 |
2001 | 670.018 | 127.938 | 797.956 | 17.905 | 101.370 | 119.275 | 917.231 |
2002 | 765.795 | 164.189 | 929.984 | 28.028 | 127.683 | 155.711 | 1.085.695 |
2003 | 868.640 | 200.750 | 1.069.390 | 35.415 | 156.017 | 191.432 | 1.260.822 |
2004 | 835.434 | 190.380 | 1.025.814 | 27.044 | 119.142 | 146.186 | 1.172.000 |
2005 | 758.827 | 191.165 | 949.992 | 22.977 | 104.677 | 127.654 | 1.077.646 |
2006 | 802.541 | 193.380 | 995.921 | 33.826 | 151.635 | 184.921 | 1.180.842 |
2007 | 912.632 | 216.144 | 1.128.776 | 35.244 | 140.980 | 176.224 | 1.305.000 |
2008 | 912.546 | 224.612 | 1.137.158 | 50.568 | 202.274 | 252.842 | 1.390.000 |
2009 | 808.904 | 194.044 | 1.002.948 | 44.310 | 177.242 | 221.552 | 1.224.500 |
2010 | 1.067.250 | 254.451 | 1.321.701 | 47.260 | 189.039 | 236.299 | 1.558.000 |
2011 | 925.839 | 241.169 | 1.167.008 | 80.598 | 322.394 | 402.992 | 1.570.000 |
2012 | 398.316 | 98.735 | 497.051 | 54.990 | 219.959 | 274.949 | 772.000 |
Uso de la Soja |
AÑO | EXPORTACION | INDUSTRIA | SEMILLA | PRODUCCION TOTAL |
1989 | 945.375 | 99.741 | 25.000 | 1.070.116 |
1990 | 1.559.897 | 146.738 | 35.000 | 1.741.635 |
1991 | 866.525 | 269.141 | 35.000 | 1.170.666 |
1992 | 831.885 | 519.895 | 25.000 | 1.376.780 |
1993 | 1.390.259 | 558.682 | 60.000 | 2.008.941 |
1994 | 1.174.761 | 666.748 | 50.000 | 1.891.509 |
1995 | 1.537.603 | 720.000 | 50.000 | 2.307.603 |
1996 | 1.587.428 | 741.000 | 80.000 | 2.408.428 |
1997 | 2.150.000 | 541.000 | 80.000 | 2.771.000 |
1998 | 2.293.601 | 641.000 | 53.600 | 2.988.201 |
1999 | 2.298.758 | 596.000 | 85.300 | 2.980.058 |
2000 | 2.025.552 | 800.871 | 85.000 | 2.911.423 |
2001 | 2.509.948 | 917.231 | 75.000 | 3.502.179 |
2002 | 2.385.979 | 1.085.695 | 75.000 | 3.546.674 |
2003 | 3.167.193 | 1.260.822 | 90.000 | 4.518.015 |
2004 | 2.664.415 | 1.172.000 | 75.000 | 3.911.415 |
2005 | 2.882.182 | 1.077.646 | 81.000 | 4.040.828 |
2006 | 2.380.344 | 1.180.842 | 80.000 | 3.641.186 |
2007 | 4.136.117 | 1.305.000 | 140.000 | 5.581.117 |
2008 | 4.438.085 | 1.390.000 | 140.000 | 5.968.085 |
2009 | 2.282.705 | 1.224.500 | 140.000 | 3.647.205 |
2010 | 4.654.429 | 1.558.000 | 250.000 | 6.462.429 |
2011 | 5.138.364 | 1.570.000 | 420.000 | 7.128.364 |
2012 | 2.971.039 | 772.000 | 300.000 | 4.043.039 |
Unidades en toneladas.
Capacidad Estática de Silos
Referencias |
Silos Censados 2002
Silos Ampliados 2004
Silos Nuevos
Estudio Satelital
Oferta y Demanda Mundial |
Ultimo informe USDA
OILSEEDS OUTLOOK